Citation: M. Heuermann (2025-01-09): A phenotypic dataset of natural variation in image-related traits by high-throughput phenotyping of 347 MAGIC maize lines and their 9 founder lines in the CAPITALISE project. DOI:10.5447/ipk/2025/0

Abstract: A panel of 347 MAGIC maize lines and their 9 founder lines were phenotyped at high throughput in the Tier 1 phase of the CAPITALISE project. The phenotyping system accommodates 396 phenotyping units, so-called carriers with two pots each, in which 792 maize plants can be grown in parallel. The system is organized in 12 lanes with 33 carriers per lane. To ensure sufficient replication of three carriers per genotype in the Tier 1 experiments, the population was divided into three equal parts and phenotyped in three consecutive experiments, namely 2113MH, 2121MH and 2137MH. In each experiment, one third of the population was analyzed on IPK's high-throughput phenotyping platform for large plants, with a random overlap of 20 RILs from the other two experiments to ensure data compatibility. The nine founder lines were fully replicated in each experiment. The experimental design followed a completely randomized block design consisting of three blocks matching four of the twelve lanes of the HTP system. The README contains information about the folder and file structure.

License: CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution)

DOI: 10.5447/ipk/2025/0

Content: 429 Directories 0 Files (4.3 TB)

Files:
Loading, please wait!
//heuermann@IPK-GATERSLEBEN.DE/A phenotypic dataset of natural variation in image-related traits by high-throughput phenotyping of 347 MAGIC maize lines and their 9 founder lines in the CAPITALISE project/2113MH/data/Maize/MH/2113MH/2021-04-23 [0 Directories 0 Files]
2113MH1103 side.fluo DEG_135 REPL_00102 day_026 2021-04-23 14_54_52.png 1.8 MB
2113MH1025 side.fluo DEG_022 REPL_00024 day_026 2021-04-23 13_12_19.png 1.8 MB
2113MH1335 top.fluo DEG_000 REPL_00328 day_026 2021-04-23 20_18_20.png 1.8 MB
2113MH1036 side.fluo DEG_135 REPL_00035 day_026 2021-04-23 12_31_32.png 1.8 MB
2113MH1241 side.fluo DEG_135 REPL_00238 day_026 2021-04-23 15_39_26.png 1.8 MB
2113MH1218 side.vis DEG_112 REPL_00215 day_026 2021-04-23 15_42_57.png 28.6 MB
2113MH1244 top.fluo DEG_000 REPL_00241 day_026 2021-04-23 10_43_39.png 1.7 MB
2113MH1115 side.fluo DEG_045 REPL_00113 day_026 2021-04-23 14_15_00.png 1.8 MB
2113MH1179 side.vis DEG_045 REPL_00176 day_026 2021-04-23 13_08_48.png 28.7 MB
2113MH1264 side.vis DEG_045 REPL_00261 day_026 2021-04-23 15_04_07.png 26.9 MB
2113MH1070 side.fluo DEG_022 REPL_00069 day_026 2021-04-23 13_32_32.png 1.8 MB
2113MH1404 side.vis DEG_135 REPL_00392 day_026 2021-04-23 10_18_17.png 26.1 MB
2113MH1317 top.vis DEG_000 REPL_00311 day_026 2021-04-23 16_08_21.png 7.4 MB
2113MH1398 side.fluo DEG_112 REPL_00386 day_026 2021-04-23 14_41_16.png 1.8 MB
2113MH1167 side.fluo DEG_112 REPL_00164 day_026 2021-04-23 12_00_09.png 1.7 MB
2113MH1030 side.fluo DEG_022 REPL_00029 day_026 2021-04-23 10_29_50.png 1.7 MB
2113MH1368 side.fluo DEG_112 REPL_00359 day_026 2021-04-23 13_40_35.png 1.8 MB
2113MH1029 side.fluo DEG_045 REPL_00028 day_026 2021-04-23 13_53_11.png 1.8 MB
2113MH1296 side.fluo DEG_135 REPL_00291 day_026 2021-04-23 18_41_32.png 1.8 MB
2113MH1152 top.fluo DEG_000 REPL_00150 day_026 2021-04-23 10_21_45.png 1.7 MB
2113MH1226 side.vis DEG_112 REPL_00223 day_026 2021-04-23 11_18_17.png 23.6 MB
2113MH1236 side.vis DEG_022 REPL_00233 day_026 2021-04-23 15_21_17.png 23.9 MB
2113MH1078 top.vis DEG_000 REPL_00077 day_026 2021-04-23 20_19_14.png 6.3 MB
2113MH1363 side.vis DEG_022 REPL_00355 day_026 2021-04-23 18_39_14.png 27 MB
2113MH1012 side.vis DEG_022 REPL_00011 day_026 2021-04-23 11_56_55.png 24.1 MB
2113MH1324 top.vis DEG_000 REPL_00318 day_026 2021-04-23 16_10_39.png 7.1 MB
2113MH1235 side.fluo DEG_112 REPL_00232 day_026 2021-04-23 14_17_17.png 1.8 MB
2113MH1249 side.fluo DEG_045 REPL_00246 day_026 2021-04-23 12_27_57.png 1.8 MB
2113MH1381 top.vis DEG_000 REPL_00371 day_026 2021-04-23 12_58_17.png 8 MB
2113MH1373 side.fluo DEG_045 REPL_00363 day_026 2021-04-23 14_44_43.png 1.8 MB
2113MH1076 top.fluo DEG_000 REPL_00075 day_026 2021-04-23 10_10_14.png 1.6 MB
2113MH1370 top.fluo DEG_000 REPL_00361 day_026 2021-04-23 12_16_22.png 1.9 MB
2113MH1088 top.fluo DEG_000 REPL_00087 day_026 2021-04-23 13_04_07.png 1.9 MB
2113MH1259 side.vis DEG_022 REPL_00256 day_026 2021-04-23 12_42_12.png 24.4 MB
2113MH1262 top.vis DEG_000 REPL_00259 day_026 2021-04-23 13_33_41.png 7.4 MB
2113MH1169 side.fluo DEG_022 REPL_00166 day_026 2021-04-23 14_26_19.png 1.8 MB
2113MH1215 side.vis DEG_135 REPL_00212 day_026 2021-04-23 11_26_25.png 24.7 MB
2113MH1008 side.fluo DEG_045 REPL_00007 day_026 2021-04-23 14_12_41.png 1.8 MB
2113MH1114 side.vis DEG_045 REPL_00112 day_026 2021-04-23 10_59_46.png 26.1 MB
2113MH1338 side.fluo DEG_045 REPL_00330 day_026 2021-04-23 13_52_02.png 1.8 MB
2113MH1175 top.fluo DEG_000 REPL_00172 day_026 2021-04-23 10_28_40.png 1.7 MB
2113MH1011 side.vis DEG_045 REPL_00010 day_026 2021-04-23 11_57_50.png 25.4 MB
2113MH1329 side.vis DEG_045 REPL_00323 day_026 2021-04-23 13_05_16.png 28.6 MB
2113MH1346 side.fluo DEG_135 REPL_00338 day_026 2021-04-23 10_37_54.png 1.7 MB
2113MH1194 side.vis DEG_022 REPL_00191 day_026 2021-04-23 10_39_03.png 27 MB
2113MH1307 top.vis DEG_000 REPL_00302 day_026 2021-04-23 13_48_31.png 7.1 MB
2113MH1260 side.fluo DEG_112 REPL_00257 day_026 2021-04-23 15_41_44.png 1.8 MB
2113MH1352 side.vis DEG_045 REPL_00344 day_026 2021-04-23 13_30_14.png 29 MB
2113MH1217 side.vis DEG_112 REPL_00214 day_026 2021-04-23 13_39_26.png 25 MB
2113MH1289 side.vis DEG_135 REPL_00284 day_026 2021-04-23 18_38_05.png 26.3 MB
2113MH1227 top.fluo DEG_000 REPL_00224 day_026 2021-04-23 13_06_26.png 1.9 MB
2113MH1100 side.fluo DEG_022 REPL_00099 day_026 2021-04-23 12_30_19.png 1.8 MB
2113MH1304 side.vis DEG_022 REPL_00299 day_026 2021-04-23 14_18_26.png 27 MB
2113MH1302 side.vis DEG_022 REPL_00297 day_026 2021-04-23 15_09_53.png 25.6 MB
2113MH1112 side.vis DEG_112 REPL_00110 day_026 2021-04-23 11_13_40.png 26.5 MB
2113MH1262 side.fluo DEG_022 REPL_00259 day_026 2021-04-23 13_33_41.png 1.8 MB
2113MH1170 side.vis DEG_022 REPL_00167 day_026 2021-04-23 13_11_10.png 23.8 MB
2113MH1283 top.fluo DEG_000 REPL_00278 day_026 2021-04-23 15_27_51.png 1.9 MB
2113MH1359 side.vis DEG_045 REPL_00351 day_026 2021-04-23 10_36_44.png 25.7 MB
2113MH1090 side.vis DEG_135 REPL_00089 day_026 2021-04-23 16_03_31.png 28.4 MB
2113MH1368 side.vis DEG_112 REPL_00359 day_026 2021-04-23 13_40_35.png 25.6 MB
2113MH1142 side.vis DEG_022 REPL_00140 day_026 2021-04-23 15_57_42.png 26.7 MB
2113MH1150 top.vis DEG_000 REPL_00148 day_026 2021-04-23 13_37_08.png 5.6 MB
2113MH1221 top.fluo DEG_000 REPL_00218 day_026 2021-04-23 16_04_45.png 2 MB
2113MH1097 side.fluo DEG_022 REPL_00096 day_026 2021-04-23 10_26_22.png 1.7 MB
2113MH1263 side.fluo DEG_045 REPL_00260 day_026 2021-04-23 13_29_05.png 1.8 MB
2113MH1202 side.fluo DEG_135 REPL_00199 day_026 2021-04-23 13_15_46.png 1.8 MB
2113MH1210 side.vis DEG_045 REPL_00207 day_026 2021-04-23 14_36_40.png 25.6 MB
2113MH1066 side.fluo DEG_045 REPL_00065 day_026 2021-04-23 10_56_18.png 1.7 MB
2113MH1379 side.vis DEG_045 REPL_00369 day_026 2021-04-23 10_24_04.png 27.5 MB
2113MH1353 top.vis DEG_000 REPL_00345 day_026 2021-04-23 15_13_20.png 8.5 MB
2113MH1343 side.fluo DEG_112 REPL_00335 day_026 2021-04-23 16_11_48.png 1.8 MB
2113MH1078 side.fluo DEG_022 REPL_00077 day_026 2021-04-23 20_19_14.png 1.7 MB
2113MH1169 top.vis DEG_000 REPL_00166 day_026 2021-04-23 14_26_19.png 7.5 MB
2113MH1060 side.vis DEG_135 REPL_00059 day_026 2021-04-23 14_10_24.png 25.7 MB
2113MH1149 side.fluo DEG_135 REPL_00147 day_026 2021-04-23 13_14_37.png 1.8 MB
2113MH1033 top.fluo DEG_000 REPL_00032 day_026 2021-04-23 11_09_03.png 1.9 MB
2113MH1206 side.vis DEG_045 REPL_00203 day_026 2021-04-23 11_25_15.png 27.1 MB
2113MH1379 side.fluo DEG_022 REPL_00369 day_026 2021-04-23 10_24_04.png 1.8 MB
2113MH1080 side.fluo DEG_112 REPL_00079 day_026 2021-04-23 13_02_58.png 1.8 MB
2113MH1401 side.fluo DEG_112 REPL_00389 day_026 2021-04-23 12_05_55.png 1.8 MB
2113MH1378 top.fluo DEG_000 REPL_00368 day_026 2021-04-23 13_55_19.png 2 MB
2113MH1403 side.vis DEG_112 REPL_00391 day_026 2021-04-23 14_32_04.png 26.4 MB
2113MH1309 top.fluo DEG_000 REPL_00304 day_026 2021-04-23 11_24_06.png 1.7 MB
2113MH1365 top.fluo DEG_000 REPL_00356 day_026 2021-04-23 13_56_28.png 1.9 MB
2113MH1251 side.fluo DEG_045 REPL_00248 day_026 2021-04-23 10_27_31.png 1.7 MB
2113MH1315 side.vis DEG_112 REPL_00309 day_026 2021-04-23 12_10_35.png 24.7 MB
2113MH1268 side.vis DEG_045 REPL_00265 day_026 2021-04-23 14_20_44.png 25.1 MB
2113MH1135 side.fluo DEG_045 REPL_00133 day_026 2021-04-23 13_34_49.png 1.8 MB
2113MH1104 top.vis DEG_000 REPL_00103 day_026 2021-04-23 15_00_36.png 9 MB
2113MH1123 side.fluo DEG_022 REPL_00121 day_026 2021-04-23 10_17_08.png 1.7 MB
2113MH1255 side.fluo DEG_135 REPL_00252 day_026 2021-04-23 11_59_00.png 1.8 MB
2113MH1212 side.fluo DEG_022 REPL_00209 day_026 2021-04-23 11_17_08.png 1.8 MB
2113MH1019 side.vis DEG_112 REPL_00018 day_026 2021-04-23 11_04_27.png 25.8 MB
2113MH1319 top.fluo DEG_000 REPL_00313 day_026 2021-04-23 14_58_18.png 2 MB
2113MH1399 side.fluo DEG_045 REPL_00387 day_026 2021-04-23 12_08_13.png 1.8 MB
label_side.fluo_blob114824.png 1.7 MB
2113MH1023 top.vis DEG_000 REPL_00022 day_026 2021-04-23 16_00_04.png 7.3 MB
2113MH1199 side.fluo DEG_135 REPL_00196 day_026 2021-04-23 15_45_05.png 1.9 MB
2113MH1340 side.fluo DEG_135 REPL_00332 day_026 2021-04-23 10_34_26.png 1.6 MB
2113MH1165 side.vis DEG_045 REPL_00162 day_026 2021-04-23 10_25_13.png 25.1 MB
2113MH1010 side.fluo DEG_112 REPL_00009 day_026 2021-04-23 11_05_36.png 1.7 MB
2113MH1294 side.fluo DEG_022 REPL_00289 day_026 2021-04-23 13_54_10.png 1.8 MB
2113MH1303 side.fluo DEG_022 REPL_00298 day_026 2021-04-23 15_51_49.png 1.9 MB
2113MH1199 side.vis DEG_135 REPL_00196 day_026 2021-04-23 15_45_05.png 27.7 MB
2113MH1084 side.fluo DEG_135 REPL_00083 day_026 2021-04-23 20_17_54.png 1.8 MB
2113MH1109 top.fluo DEG_000 REPL_00107 day_026 2021-04-23 14_53_58.png 1.9 MB
2113MH1140 side.fluo DEG_112 REPL_00138 day_026 2021-04-23 13_31_22.png 1.8 MB
2113MH1289 side.fluo DEG_022 REPL_00284 day_026 2021-04-23 18_38_05.png 1.9 MB
2113MH1024 side.vis DEG_022 REPL_00023 day_026 2021-04-23 15_38_33.png 25 MB
2113MH1321 side.vis DEG_022 REPL_00315 day_026 2021-04-23 11_27_34.png 25.5 MB
2113MH1221 side.fluo DEG_112 REPL_00218 day_026 2021-04-23 16_04_45.png 1.9 MB
2113MH1199 top.vis DEG_000 REPL_00196 day_026 2021-04-23 15_45_05.png 8.3 MB
2113MH1164 side.vis DEG_045 REPL_00161 day_026 2021-04-23 14_57_09.png 24.7 MB
2113MH1038 side.fluo DEG_135 REPL_00037 day_026 2021-04-23 12_53_30.png 1.8 MB
2113MH1218 side.fluo DEG_135 REPL_00215 day_026 2021-04-23 15_42_57.png 1.9 MB
2113MH1151 side.vis DEG_045 REPL_00149 day_026 2021-04-23 11_11_22.png 25.3 MB
2113MH1262 side.vis DEG_135 REPL_00259 day_026 2021-04-23 13_33_41.png 27.3 MB
2113MH1078 side.vis DEG_135 REPL_00077 day_026 2021-04-23 20_19_14.png 26.1 MB
label_side.vis_blob114932.png 19.5 MB
2113MH1205 top.vis DEG_000 REPL_00202 day_026 2021-04-23 14_09_30.png 8.3 MB
2113MH1286 side.vis DEG_112 REPL_00281 day_026 2021-04-23 15_50_40.png 25.8 MB
2113MH1089 top.fluo DEG_000 REPL_00088 day_026 2021-04-23 15_58_51.png 2.1 MB
2113MH1052 side.fluo DEG_112 REPL_00051 day_026 2021-04-23 13_26_56.png 1.8 MB
2113MH1158 side.vis DEG_112 REPL_00155 day_026 2021-04-23 12_01_18.png 26.9 MB
2113MH1391 side.fluo DEG_135 REPL_00379 day_026 2021-04-23 13_09_57.png 1.8 MB
2113MH1193 side.fluo DEG_112 REPL_00190 day_026 2021-04-23 12_26_48.png 1.8 MB
2113MH1037 side.fluo DEG_045 REPL_00036 day_026 2021-04-23 12_50_00.png 1.8 MB
2113MH1130 side.vis DEG_135 REPL_00128 day_026 2021-04-23 14_37_49.png 27.6 MB
2113MH1036 side.vis DEG_022 REPL_00035 day_026 2021-04-23 12_31_32.png 24.8 MB
2113MH1194 side.fluo DEG_045 REPL_00191 day_026 2021-04-23 10_39_03.png 1.8 MB
2113MH1381 side.fluo DEG_045 REPL_00371 day_026 2021-04-23 12_58_17.png 1.8 MB
2113MH1344 side.vis DEG_135 REPL_00336 day_026 2021-04-23 14_23_02.png 26.8 MB
2113MH1294 side.vis DEG_135 REPL_00289 day_026 2021-04-23 13_54_10.png 25.4 MB
2113MH1328 side.fluo DEG_112 REPL_00322 day_026 2021-04-23 14_19_35.png 1.8 MB
2113MH1370 side.fluo DEG_112 REPL_00361 day_026 2021-04-23 12_16_22.png 1.8 MB
2113MH1102 side.fluo DEG_045 REPL_00101 day_026 2021-04-23 14_13_50.png 1.8 MB
2113MH1152 side.fluo DEG_045 REPL_00150 day_026 2021-04-23 10_21_45.png 1.7 MB
2113MH1034 side.fluo DEG_112 REPL_00033 day_026 2021-04-23 11_15_58.png 1.7 MB
2113MH1406 side.vis DEG_045 REPL_00394 day_026 2021-04-23 12_29_10.png 26.9 MB
2113MH1324 side.vis DEG_135 REPL_00318 day_026 2021-04-23 16_10_39.png 26.2 MB
2113MH1189 side.vis DEG_112 REPL_00186 day_026 2021-04-23 12_55_59.png 27.9 MB
2113MH1132 side.fluo DEG_135 REPL_00130 day_026 2021-04-23 18_35_39.png 1.8 MB
2113MH1270 side.fluo DEG_112 REPL_00266 day_026 2021-04-23 15_54_15.png 1.8 MB
2113MH1138 side.vis DEG_112 REPL_00136 day_026 2021-04-23 13_25_48.png 23.9 MB
2113MH1097 side.vis DEG_045 REPL_00096 day_026 2021-04-23 10_26_22.png 25.2 MB
2113MH1070 side.vis DEG_022 REPL_00069 day_026 2021-04-23 13_32_32.png 28.1 MB
2113MH1291 side.fluo DEG_112 REPL_00286 day_026 2021-04-23 11_02_08.png 1.7 MB
2113MH1053 side.vis DEG_135 REPL_00052 day_026 2021-04-23 18_43_49.png 24.1 MB
label_side.vis_blob114816.png 17.9 MB
2113MH1244 side.fluo DEG_022 REPL_00241 day_026 2021-04-23 10_43_39.png 1.7 MB
2113MH1121 side.fluo DEG_022 REPL_00119 day_026 2021-04-23 12_51_10.png 1.8 MB
2113MH1018 side.vis DEG_022 REPL_00017 day_026 2021-04-23 11_03_17.png 25.1 MB
2113MH1355 side.fluo DEG_112 REPL_00347 day_026 2021-04-23 12_22_12.png 1.8 MB
2113MH1101 side.fluo DEG_112 REPL_00100 day_026 2021-04-23 16_12_57.png 1.8 MB
2113MH1032 side.fluo DEG_022 REPL_00031 day_026 2021-04-23 18_36_03.png 1.9 MB
2113MH1298 top.fluo DEG_000 REPL_00293 day_026 2021-04-23 10_20_36.png 1.6 MB
2113MH1038 side.vis DEG_045 REPL_00037 day_026 2021-04-23 12_53_30.png 27.8 MB
2113MH1134 side.vis DEG_022 REPL_00132 day_026 2021-04-23 15_46_13.png 25.8 MB
2113MH1296 side.vis DEG_022 REPL_00291 day_026 2021-04-23 18_41_32.png 25.5 MB
2113MH1028 side.vis DEG_045 REPL_00027 day_026 2021-04-23 13_49_40.png 29.5 MB
2113MH1104 side.vis DEG_112 REPL_00103 day_026 2021-04-23 15_00_36.png 29.2 MB
2113MH1175 side.fluo DEG_112 REPL_00172 day_026 2021-04-23 10_28_40.png 1.7 MB
2113MH1096 side.fluo DEG_045 REPL_00095 day_026 2021-04-23 10_11_23.png 1.7 MB
2113MH1313 side.vis DEG_112 REPL_00308 day_026 2021-04-23 16_02_22.png 28 MB
2113MH1256 side.vis DEG_022 REPL_00253 day_026 2021-04-23 12_57_08.png 26.7 MB
2113MH1181 side.vis DEG_112 REPL_00178 day_026 2021-04-23 12_17_35.png 26.6 MB
2113MH1358 side.vis DEG_135 REPL_00350 day_026 2021-04-23 13_13_28.png 24.7 MB
2113MH1352 side.fluo DEG_112 REPL_00344 day_026 2021-04-23 13_30_14.png 1.8 MB
2113MH1013 side.fluo DEG_022 REPL_00012 day_026 2021-04-23 10_53_03.png 1.7 MB
2113MH1042 side.vis DEG_045 REPL_00041 day_026 2021-04-23 13_16_55.png 27.6 MB
2113MH1080 top.fluo DEG_000 REPL_00079 day_026 2021-04-23 13_02_58.png 1.9 MB
2113MH1225 side.vis DEG_135 REPL_00222 day_026 2021-04-23 14_09_07.png 25.8 MB
2113MH1172 side.fluo DEG_112 REPL_00169 day_026 2021-04-23 15_02_55.png 1.8 MB
2113MH1338 side.vis DEG_045 REPL_00330 day_026 2021-04-23 13_52_02.png 26.4 MB
2113MH1225 side.fluo DEG_135 REPL_00222 day_026 2021-04-23 14_09_07.png 1.8 MB
label_side.fluo_blob112282.png 1.7 MB
2113MH1330 top.fluo DEG_000 REPL_00324 day_026 2021-04-23 12_47_42.png 1.9 MB
2113MH1212 side.vis DEG_112 REPL_00209 day_026 2021-04-23 11_17_08.png 26.4 MB
2113MH1398 top.fluo DEG_000 REPL_00386 day_026 2021-04-23 14_41_16.png 1.9 MB
2113MH1268 side.fluo DEG_045 REPL_00265 day_026 2021-04-23 14_20_44.png 1.8 MB
2113MH1131 side.fluo DEG_135 REPL_00129 day_026 2021-04-23 13_45_15.png 1.8 MB
2113MH1028 top.vis DEG_000 REPL_00027 day_026 2021-04-23 13_49_40.png 9.8 MB
label_top.fluo_blob114926.png 1.6 MB
2113MH1102 top.fluo DEG_000 REPL_00101 day_026 2021-04-23 14_13_50.png 1.9 MB
2113MH1246 top.fluo DEG_000 REPL_00243 day_026 2021-04-23 10_22_54.png 1.7 MB
2113MH1096 side.vis DEG_022 REPL_00095 day_026 2021-04-23 10_11_23.png 26.8 MB
2113MH1113 side.vis DEG_112 REPL_00111 day_026 2021-04-23 11_19_30.png 25.4 MB
2113MH1095 side.fluo DEG_112 REPL_00094 day_026 2021-04-23 13_42_57.png 1.8 MB
2113MH1098 top.fluo DEG_000 REPL_00097 day_026 2021-04-23 10_08_05.png 1.6 MB
2113MH1105 side.vis DEG_022 REPL_00104 day_026 2021-04-23 15_26_42.png 23.8 MB
2113MH1234 side.fluo DEG_112 REPL_00231 day_026 2021-04-23 15_18_59.png 1.8 MB
2113MH1195 side.fluo DEG_022 REPL_00192 day_026 2021-04-23 14_30_55.png 1.8 MB
2113MH1175 top.vis DEG_000 REPL_00172 day_026 2021-04-23 10_28_40.png 7.1 MB
2113MH1120 side.vis DEG_022 REPL_00118 day_026 2021-04-23 15_06_26.png 25.4 MB
2113MH1266 top.fluo DEG_000 REPL_00263 day_026 2021-04-23 12_23_21.png 1.9 MB
2113MH1145 side.vis DEG_045 REPL_00143 day_026 2021-04-23 12_18_44.png 25.3 MB
2113MH1202 top.fluo DEG_000 REPL_00199 day_026 2021-04-23 13_15_46.png 1.9 MB
2113MH1198 side.vis DEG_112 REPL_00195 day_026 2021-04-23 10_07_50.png 27.5 MB
2113MH1173 top.fluo DEG_000 REPL_00170 day_026 2021-04-23 18_40_23.png 1.8 MB
2113MH1172 side.vis DEG_112 REPL_00169 day_026 2021-04-23 15_02_55.png 27.6 MB
2113MH1257 side.vis DEG_045 REPL_00254 day_026 2021-04-23 12_43_06.png 25.1 MB
2113MH1176 side.vis DEG_135 REPL_00173 day_026 2021-04-23 11_22_57.png 26.5 MB
2113MH1023 top.fluo DEG_000 REPL_00022 day_026 2021-04-23 16_00_04.png 2 MB
2113MH1067 side.vis DEG_112 REPL_00066 day_026 2021-04-23 15_49_31.png 25.2 MB
2113MH1402 side.fluo DEG_135 REPL_00390 day_026 2021-04-23 11_14_49.png 1.7 MB
2113MH1093 top.vis DEG_000 REPL_00092 day_026 2021-04-23 14_25_10.png 6.3 MB
2113MH1137 side.fluo DEG_112 REPL_00135 day_026 2021-04-23 14_16_08.png 1.8 MB
2113MH1361 side.vis DEG_135 REPL_00353 day_026 2021-04-23 14_40_07.png 25.5 MB
2113MH1077 side.vis DEG_112 REPL_00076 day_026 2021-04-23 12_59_27.png 28.3 MB
2113MH1094 side.fluo DEG_135 REPL_00093 day_026 2021-04-23 14_29_46.png 1.8 MB
2113MH1120 side.fluo DEG_022 REPL_00118 day_026 2021-04-23 15_06_26.png 1.8 MB
2113MH1039 side.vis DEG_112 REPL_00038 day_026 2021-04-23 11_21_48.png 26.9 MB
2113MH1326 side.vis DEG_022 REPL_00320 day_026 2021-04-23 14_33_13.png 28.1 MB
2113MH1254 side.vis DEG_045 REPL_00251 day_026 2021-04-23 14_28_37.png 27.1 MB
2113MH1246 side.fluo DEG_022 REPL_00243 day_026 2021-04-23 10_22_54.png 1.7 MB
2113MH1091 top.fluo DEG_000 REPL_00090 day_026 2021-04-23 15_15_42.png 1.9 MB
2113MH1058 side.fluo DEG_112 REPL_00057 day_026 2021-04-23 16_07_07.png 1.8 MB
2113MH1134 side.fluo DEG_135 REPL_00132 day_026 2021-04-23 15_46_13.png 1.8 MB
2113MH1299 side.fluo DEG_045 REPL_00294 day_026 2021-04-23 14_34_22.png 1.8 MB
2113MH1317 side.vis DEG_045 REPL_00311 day_026 2021-04-23 16_08_21.png 26.3 MB
2113MH1333 side.fluo DEG_022 REPL_00327 day_026 2021-04-23 15_55_24.png 1.9 MB
2113MH1104 side.fluo DEG_045 REPL_00103 day_026 2021-04-23 15_00_36.png 1.9 MB
2113MH1161 top.fluo DEG_000 REPL_00158 day_026 2021-04-23 15_38_08.png 2 MB
2113MH1117 side.fluo DEG_135 REPL_00115 day_026 2021-04-23 12_21_02.png 1.7 MB
2113MH1170 side.fluo DEG_022 REPL_00167 day_026 2021-04-23 13_11_10.png 1.8 MB
2113MH1052 side.vis DEG_135 REPL_00051 day_026 2021-04-23 13_26_56.png 26 MB
2113MH1195 side.vis DEG_045 REPL_00192 day_026 2021-04-23 14_30_55.png 25.2 MB
2113MH1354 top.fluo DEG_000 REPL_00346 day_026 2021-04-23 10_52_45.png 1.7 MB
2113MH1123 side.vis DEG_022 REPL_00121 day_026 2021-04-23 10_17_08.png 26.9 MB
2113MH1076 side.fluo DEG_112 REPL_00075 day_026 2021-04-23 10_10_14.png 1.7 MB
2113MH1146 side.vis DEG_045 REPL_00144 day_026 2021-04-23 12_07_04.png 24.9 MB
2113MH1002 side.vis DEG_045 REPL_00002 day_026 2021-04-23 10_19_27.png 25.1 MB
2113MH1176 side.fluo DEG_045 REPL_00173 day_026 2021-04-23 11_22_57.png 1.8 MB
2113MH1247 side.vis DEG_135 REPL_00244 day_026 2021-04-23 18_36_57.png 26.7 MB
2113MH1326 side.fluo DEG_022 REPL_00320 day_026 2021-04-23 14_33_13.png 1.8 MB
2113MH1090 side.fluo DEG_022 REPL_00089 day_026 2021-04-23 16_03_31.png 1.9 MB
2113MH1019 side.fluo DEG_045 REPL_00018 day_026 2021-04-23 11_04_27.png 1.7 MB
2113MH1270 top.fluo DEG_000 REPL_00266 day_026 2021-04-23 15_54_15.png 2 MB
2113MH1264 side.fluo DEG_022 REPL_00261 day_026 2021-04-23 15_04_07.png 1.8 MB
2113MH1038 top.vis DEG_000 REPL_00037 day_026 2021-04-23 12_53_30.png 8.6 MB
2113MH1231 side.vis DEG_135 REPL_00228 day_026 2021-04-23 10_09_04.png 25.1 MB
2113MH1213 side.fluo DEG_135 REPL_00210 day_026 2021-04-23 13_38_17.png 1.8 MB
2113MH1345 side.vis DEG_135 REPL_00337 day_026 2021-04-23 14_53_35.png 25.2 MB
2113MH1119 side.vis DEG_022 REPL_00117 day_026 2021-04-23 12_15_13.png 25.5 MB
2113MH1299 side.vis DEG_135 REPL_00294 day_026 2021-04-23 14_34_22.png 26.1 MB
2113MH1400 side.vis DEG_135 REPL_00388 day_026 2021-04-23 12_09_22.png 25.7 MB
2113MH1043 top.vis DEG_000 REPL_00042 day_026 2021-04-23 18_44_58.png 5.9 MB
2113MH1208 side.vis DEG_045 REPL_00205 day_026 2021-04-23 12_32_41.png 25.9 MB
2113MH1354 side.fluo DEG_045 REPL_00346 day_026 2021-04-23 10_52_45.png 1.7 MB
2113MH1324 side.fluo DEG_135 REPL_00318 day_026 2021-04-23 16_10_39.png 1.8 MB
2113MH1086 side.vis DEG_045 REPL_00085 day_026 2021-04-23 10_15_59.png 28 MB
2113MH1307 side.vis DEG_045 REPL_00302 day_026 2021-04-23 13_48_31.png 26.7 MB
2113MH1013 top.vis DEG_000 REPL_00012 day_026 2021-04-23 10_53_03.png 6.6 MB
2113MH1231 top.vis DEG_000 REPL_00228 day_026 2021-04-23 10_09_04.png 6 MB
2113MH1013 top.fluo DEG_000 REPL_00012 day_026 2021-04-23 10_53_03.png 1.7 MB
2113MH1333 side.vis DEG_135 REPL_00327 day_026 2021-04-23 15_55_24.png 27 MB
2113MH1236 top.vis DEG_000 REPL_00233 day_026 2021-04-23 15_21_17.png 6.5 MB
2113MH1055 side.fluo DEG_112 REPL_00054 day_026 2021-04-23 16_09_30.png 1.7 MB
2113MH1158 side.fluo DEG_022 REPL_00155 day_026 2021-04-23 12_01_18.png 1.8 MB
2113MH1343 side.vis DEG_022 REPL_00335 day_026 2021-04-23 16_11_48.png 25.8 MB
2113MH1381 side.vis DEG_045 REPL_00371 day_026 2021-04-23 12_58_17.png 27.5 MB
2113MH1389 side.fluo DEG_045 REPL_00377 day_026 2021-04-23 15_07_35.png 1.8 MB
2113MH1329 side.fluo DEG_022 REPL_00323 day_026 2021-04-23 13_05_16.png 1.8 MB
2113MH1031 side.vis DEG_135 REPL_00030 day_026 2021-04-23 13_35_59.png 26.7 MB
