Citation: M. Heuermann (2025-01-09): A phenotypic dataset of natural variation in image-related traits by high-throughput phenotyping of 347 MAGIC maize lines and their 9 founder lines in the CAPITALISE project. DOI:10.5447/ipk/2025/0

Abstract: A panel of 347 MAGIC maize lines and their 9 founder lines were phenotyped at high throughput in the Tier 1 phase of the CAPITALISE project. The phenotyping system accommodates 396 phenotyping units, so-called carriers with two pots each, in which 792 maize plants can be grown in parallel. The system is organized in 12 lanes with 33 carriers per lane. To ensure sufficient replication of three carriers per genotype in the Tier 1 experiments, the population was divided into three equal parts and phenotyped in three consecutive experiments, namely 2113MH, 2121MH and 2137MH. In each experiment, one third of the population was analyzed on IPK's high-throughput phenotyping platform for large plants, with a random overlap of 20 RILs from the other two experiments to ensure data compatibility. The nine founder lines were fully replicated in each experiment. The experimental design followed a completely randomized block design consisting of three blocks matching four of the twelve lanes of the HTP system. The README contains information about the folder and file structure.

License: CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution)

DOI: 10.5447/ipk/2025/0

Content: 429 Directories 0 Files (4.3 TB)

Files:
Loading, please wait!
//heuermann@IPK-GATERSLEBEN.DE/A phenotypic dataset of natural variation in image-related traits by high-throughput phenotyping of 347 MAGIC maize lines and their 9 founder lines in the CAPITALISE project/2113MH/data/Maize/MH/2113MH/2021-05-03 [0 Directories 0 Files]
2113MH1104 top.fluo DEG_000 REPL_00103 day_036 2021-05-03 10_44_42.png 2 MB
2113MH1075 side.vis DEG_135 REPL_00074 day_036 2021-05-03 14_15_44.png 29.6 MB
2113MH1040 side.vis DEG_022 REPL_00039 day_036 2021-05-03 06_28_46.png 33.1 MB
2113MH1354 side.fluo DEG_022 REPL_00346 day_036 2021-05-03 06_49_52.png 1.8 MB
2113MH1401 side.vis DEG_135 REPL_00389 day_036 2021-05-03 07_43_07.png 35.2 MB
2113MH1162 side.vis DEG_022 REPL_00159 day_036 2021-05-03 12_22_18.png 30.5 MB
2113MH1098 top.fluo DEG_000 REPL_00097 day_036 2021-05-03 06_03_47.png 1.6 MB
2113MH1311 side.fluo DEG_135 REPL_00306 day_036 2021-05-03 13_56_48.png 1.8 MB
2113MH1239 side.fluo DEG_135 REPL_00236 day_036 2021-05-03 06_54_46.png 1.8 MB
2113MH1366 side.vis DEG_135 REPL_00357 day_036 2021-05-03 13_12_40.png 29.6 MB
2113MH1034 side.fluo DEG_112 REPL_00033 day_036 2021-05-03 07_13_48.png 1.8 MB
2113MH1083 side.vis DEG_022 REPL_00082 day_036 2021-05-03 13_57_59.png 30.7 MB
2113MH1165 side.vis DEG_112 REPL_00162 day_036 2021-05-03 06_21_29.png 30 MB
2113MH1040 side.fluo DEG_135 REPL_00039 day_036 2021-05-03 06_28_46.png 1.8 MB
2113MH1254 side.fluo DEG_112 REPL_00251 day_036 2021-05-03 10_11_54.png 1.9 MB
2113MH1096 side.fluo DEG_045 REPL_00095 day_036 2021-05-03 06_07_11.png 1.8 MB
2113MH1138 side.vis DEG_022 REPL_00136 day_036 2021-05-03 09_07_05.png 27.5 MB
2113MH1221 side.fluo DEG_112 REPL_00218 day_036 2021-05-03 11_50_19.png 1.9 MB
2113MH1301 side.fluo DEG_022 REPL_00296 day_036 2021-05-03 12_29_19.png 1.8 MB
2113MH1218 top.fluo DEG_000 REPL_00215 day_036 2021-05-03 11_28_00.png 2.2 MB
2113MH1343 side.vis DEG_112 REPL_00335 day_036 2021-05-03 11_57_30.png 32.1 MB
2113MH1241 side.vis DEG_112 REPL_00238 day_036 2021-05-03 11_24_28.png 33.2 MB
2113MH1150 side.fluo DEG_135 REPL_00148 day_036 2021-05-03 09_18_53.png 1.7 MB
2113MH1324 side.fluo DEG_022 REPL_00318 day_036 2021-05-03 11_56_19.png 1.8 MB
2113MH1080 side.vis DEG_045 REPL_00079 day_036 2021-05-03 08_41_14.png 36.6 MB
2113MH1323 side.fluo DEG_045 REPL_00317 day_036 2021-05-03 14_48_11.png 1.9 MB
2113MH1209 side.vis DEG_112 REPL_00206 day_036 2021-05-03 11_07_14.png 33.1 MB
2113MH1270 side.fluo DEG_022 REPL_00266 day_036 2021-05-03 11_39_33.png 1.9 MB
2113MH1318 side.vis DEG_022 REPL_00312 day_036 2021-05-03 12_36_30.png 31.9 MB
2113MH1004 side.vis DEG_045 REPL_00004 day_036 2021-05-03 14_07_24.png 31.5 MB
2113MH1332 top.vis DEG_000 REPL_00326 day_036 2021-05-03 14_29_36.png 9.7 MB
2113MH1144 side.vis DEG_135 REPL_00142 day_036 2021-05-03 13_40_24.png 33.9 MB
2113MH1227 side.fluo DEG_135 REPL_00224 day_036 2021-05-03 08_44_47.png 1.9 MB
2113MH1030 top.fluo DEG_000 REPL_00029 day_036 2021-05-03 06_26_19.png 1.8 MB
2113MH1385 side.fluo DEG_022 REPL_00374 day_036 2021-05-03 14_10_56.png 1.9 MB
2113MH1383 side.fluo DEG_022 REPL_00373 day_036 2021-05-03 14_05_02.png 1.8 MB
2113MH1225 side.fluo DEG_112 REPL_00222 day_036 2021-05-03 09_51_34.png 1.9 MB
2113MH1370 top.vis DEG_000 REPL_00361 day_036 2021-05-03 07_53_48.png 9.9 MB
2113MH1172 side.fluo DEG_112 REPL_00169 day_036 2021-05-03 10_47_05.png 1.9 MB
2113MH1199 side.vis DEG_045 REPL_00196 day_036 2021-05-03 11_30_13.png 33.3 MB
2113MH1053 side.vis DEG_112 REPL_00052 day_036 2021-05-03 13_02_10.png 28 MB
2113MH1097 side.fluo DEG_045 REPL_00096 day_036 2021-05-03 06_22_41.png 1.8 MB
2113MH1079 top.fluo DEG_000 REPL_00078 day_036 2021-05-03 14_55_30.png 2 MB
2113MH1194 side.vis DEG_045 REPL_00191 day_036 2021-05-03 06_35_54.png 32.4 MB
2113MH1305 top.fluo DEG_000 REPL_00300 day_036 2021-05-03 13_54_26.png 2.1 MB
2113MH1405 side.fluo DEG_135 REPL_00393 day_036 2021-05-03 14_38_43.png 1.8 MB
2113MH1011 side.fluo DEG_022 REPL_00010 day_036 2021-05-03 07_34_39.png 1.8 MB
2113MH1379 top.vis DEG_000 REPL_00369 day_036 2021-05-03 06_20_18.png 10.3 MB
2113MH1395 side.fluo DEG_135 REPL_00383 day_036 2021-05-03 06_39_29.png 1.8 MB
2113MH1287 side.vis DEG_022 REPL_00282 day_036 2021-05-03 08_02_06.png 37.8 MB
2113MH1277 side.vis DEG_022 REPL_00272 day_036 2021-05-03 13_59_10.png 33.4 MB
2113MH1196 side.vis DEG_112 REPL_00193 day_036 2021-05-03 11_10_38.png 32.5 MB
2113MH1177 top.fluo DEG_000 REPL_00174 day_036 2021-05-03 10_45_54.png 1.9 MB
2113MH1347 side.fluo DEG_045 REPL_00339 day_036 2021-05-03 13_28_58.png 1.8 MB
2113MH1369 top.vis DEG_000 REPL_00360 day_036 2021-05-03 07_40_40.png 10.3 MB
2113MH1335 side.fluo DEG_135 REPL_00328 day_036 2021-05-03 13_24_10.png 1.9 MB
2113MH1152 side.vis DEG_112 REPL_00150 day_036 2021-05-03 06_17_54.png 31.7 MB
2113MH1054 top.fluo DEG_000 REPL_00053 day_036 2021-05-03 13_00_59.png 2.1 MB
2113MH1108 side.fluo DEG_135 REPL_00106 day_036 2021-05-03 09_05_49.png 1.9 MB
2113MH1224 side.vis DEG_135 REPL_00221 day_036 2021-05-03 13_15_02.png 32.2 MB
2113MH1244 side.fluo DEG_135 REPL_00241 day_036 2021-05-03 06_40_40.png 1.8 MB
2113MH1039 side.fluo DEG_022 REPL_00038 day_036 2021-05-03 07_19_44.png 1.8 MB
2113MH1298 side.fluo DEG_045 REPL_00293 day_036 2021-05-03 06_16_43.png 1.8 MB
2113MH1289 side.vis DEG_135 REPL_00284 day_036 2021-05-03 12_56_15.png 32.6 MB
2113MH1140 top.vis DEG_000 REPL_00138 day_036 2021-05-03 09_12_52.png 9.3 MB
2113MH1140 side.vis DEG_022 REPL_00138 day_036 2021-05-03 09_12_52.png 30.1 MB
2113MH1129 side.vis DEG_135 REPL_00127 day_036 2021-05-03 14_32_58.png 31.3 MB
2113MH1089 side.vis DEG_135 REPL_00088 day_036 2021-05-03 11_44_19.png 37.6 MB
label_side.fluo_blob144826.png 1.6 MB
2113MH1166 side.fluo DEG_045 REPL_00163 day_036 2021-05-03 12_08_29.png 1.8 MB
2113MH1263 side.vis DEG_022 REPL_00260 day_036 2021-05-03 09_10_29.png 32.7 MB
2113MH1078 side.fluo DEG_022 REPL_00077 day_036 2021-05-03 13_25_21.png 1.9 MB
2113MH1213 side.fluo DEG_022 REPL_00210 day_036 2021-05-03 09_20_05.png 1.8 MB
2113MH1216 side.vis DEG_112 REPL_00213 day_036 2021-05-03 12_32_42.png 34.6 MB
2113MH1193 side.fluo DEG_112 REPL_00190 day_036 2021-05-03 08_04_29.png 1.8 MB
2113MH1344 side.vis DEG_045 REPL_00336 day_036 2021-05-03 10_06_03.png 32.5 MB
2113MH1081 side.vis DEG_135 REPL_00080 day_036 2021-05-03 14_57_51.png 29.7 MB
2113MH1035 side.fluo DEG_022 REPL_00034 day_036 2021-05-03 07_51_26.png 1.8 MB
2113MH1230 top.vis DEG_000 REPL_00227 day_036 2021-05-03 12_44_37.png 9.5 MB
2113MH1079 side.fluo DEG_022 REPL_00078 day_036 2021-05-03 14_55_30.png 1.8 MB
2113MH1403 top.fluo DEG_000 REPL_00391 day_036 2021-05-03 10_15_28.png 2 MB
2113MH1266 side.vis DEG_112 REPL_00263 day_036 2021-05-03 08_00_56.png 34.5 MB
2113MH1008 side.vis DEG_045 REPL_00007 day_036 2021-05-03 09_55_20.png 33.1 MB
2113MH1330 side.fluo DEG_022 REPL_00324 day_036 2021-05-03 08_25_43.png 1.9 MB
2113MH1284 side.vis DEG_112 REPL_00279 day_036 2021-05-03 14_41_05.png 32.2 MB
2113MH1309 side.vis DEG_135 REPL_00304 day_036 2021-05-03 07_22_11.png 28.2 MB
2113MH1068 side.vis DEG_022 REPL_00067 day_036 2021-05-03 14_56_40.png 30.3 MB
2113MH1100 side.vis DEG_112 REPL_00099 day_036 2021-05-03 08_08_02.png 30.1 MB
2113MH1025 top.vis DEG_000 REPL_00024 day_036 2021-05-03 08_50_44.png 9.5 MB
2113MH1308 top.vis DEG_000 REPL_00303 day_036 2021-05-03 08_40_02.png 9.8 MB
2113MH1306 side.vis DEG_112 REPL_00301 day_036 2021-05-03 14_47_00.png 31 MB
2113MH1374 side.vis DEG_135 REPL_00364 day_036 2021-05-03 09_09_18.png 33.7 MB
2113MH1342 side.vis DEG_135 REPL_00334 day_036 2021-05-03 12_15_22.png 31.3 MB
2113MH1243 side.fluo DEG_112 REPL_00240 day_036 2021-05-03 14_43_27.png 1.8 MB
2113MH1310 top.vis DEG_000 REPL_00305 day_036 2021-05-03 13_43_57.png 9.7 MB
2113MH1249 side.vis DEG_112 REPL_00246 day_036 2021-05-03 08_05_40.png 33 MB
2113MH1015 side.fluo DEG_112 REPL_00014 day_036 2021-05-03 14_26_03.png 1.8 MB
2113MH1192 side.fluo DEG_112 REPL_00189 day_036 2021-05-03 13_26_32.png 1.9 MB
2113MH1279 side.vis DEG_135 REPL_00274 day_036 2021-05-03 08_22_09.png 27 MB
2113MH1266 side.fluo DEG_022 REPL_00263 day_036 2021-05-03 08_00_56.png 1.9 MB
2113MH1273 side.fluo DEG_022 REPL_00269 day_036 2021-05-03 11_01_29.png 1.9 MB
2113MH1319 top.fluo DEG_000 REPL_00313 day_036 2021-05-03 10_42_20.png 2 MB
2113MH1090 side.vis DEG_045 REPL_00089 day_036 2021-05-03 11_49_08.png 34.3 MB
2113MH1141 top.vis DEG_000 REPL_00139 day_036 2021-05-03 14_37_32.png 10.1 MB
2113MH1406 top.vis DEG_000 REPL_00394 day_036 2021-05-03 08_06_51.png 9.7 MB
2113MH1299 side.fluo DEG_112 REPL_00294 day_036 2021-05-03 10_17_50.png 1.8 MB
2113MH1182 side.vis DEG_112 REPL_00179 day_036 2021-05-03 11_02_31.png 32.1 MB
2113MH1363 side.vis DEG_045 REPL_00355 day_036 2021-05-03 12_57_26.png 32.3 MB
2113MH1239 top.fluo DEG_000 REPL_00236 day_036 2021-05-03 06_54_46.png 1.7 MB
2113MH1392 side.vis DEG_045 REPL_00380 day_036 2021-05-03 09_23_38.png 31.4 MB
2113MH1299 side.vis DEG_135 REPL_00294 day_036 2021-05-03 10_17_50.png 32 MB
2113MH1368 top.vis DEG_000 REPL_00359 day_036 2021-05-03 09_22_27.png 9.1 MB
2113MH1260 side.fluo DEG_112 REPL_00257 day_036 2021-05-03 11_26_50.png 1.8 MB
2113MH1293 side.vis DEG_045 REPL_00288 day_036 2021-05-03 13_11_29.png 32.3 MB
2113MH1298 top.fluo DEG_000 REPL_00293 day_036 2021-05-03 06_16_43.png 1.7 MB
2113MH1264 side.fluo DEG_135 REPL_00261 day_036 2021-05-03 10_48_17.png 1.9 MB
2113MH1351 side.fluo DEG_045 REPL_00343 day_036 2021-05-03 12_23_33.png 1.8 MB
2113MH1043 side.fluo DEG_112 REPL_00042 day_036 2021-05-03 13_03_21.png 1.9 MB
2113MH1178 side.vis DEG_135 REPL_00175 day_036 2021-05-03 10_53_06.png 34.4 MB
2113MH1128 side.vis DEG_045 REPL_00126 day_036 2021-05-03 12_38_53.png 30.4 MB
2113MH1290 side.fluo DEG_135 REPL_00285 day_036 2021-05-03 12_43_26.png 1.9 MB
2113MH1323 top.fluo DEG_000 REPL_00317 day_036 2021-05-03 14_48_11.png 2.2 MB
2113MH1208 side.fluo DEG_135 REPL_00205 day_036 2021-05-03 08_10_25.png 1.9 MB
2113MH1352 side.fluo DEG_022 REPL_00344 day_036 2021-05-03 09_11_41.png 1.9 MB
2113MH1358 top.fluo DEG_000 REPL_00350 day_036 2021-05-03 08_51_55.png 1.9 MB
2113MH1024 top.vis DEG_000 REPL_00023 day_036 2021-05-03 11_23_33.png 9.9 MB
2113MH1317 side.fluo DEG_022 REPL_00311 day_036 2021-05-03 11_53_53.png 1.8 MB
2113MH1398 side.vis DEG_112 REPL_00386 day_036 2021-05-03 10_24_59.png 33.1 MB
2113MH1357 side.vis DEG_045 REPL_00349 day_036 2021-05-03 07_33_23.png 28.8 MB
2113MH1222 side.vis DEG_112 REPL_00219 day_036 2021-05-03 10_27_21.png 30.4 MB
2113MH1207 top.fluo DEG_000 REPL_00204 day_036 2021-05-03 12_12_57.png 2 MB
2113MH1362 side.vis DEG_045 REPL_00354 day_036 2021-05-03 14_02_46.png 31.3 MB
2113MH1071 top.fluo DEG_000 REPL_00070 day_036 2021-05-03 11_09_27.png 2.1 MB
2113MH1203 side.fluo DEG_112 REPL_00200 day_036 2021-05-03 14_12_07.png 1.9 MB
2113MH1172 side.vis DEG_045 REPL_00169 day_036 2021-05-03 10_47_05.png 33.2 MB
2113MH1078 top.fluo DEG_000 REPL_00077 day_036 2021-05-03 13_25_21.png 2 MB
2113MH1187 side.fluo DEG_135 REPL_00184 day_036 2021-05-03 10_19_02.png 1.8 MB
2113MH1022 side.vis DEG_022 REPL_00021 day_036 2021-05-03 06_08_23.png 33.2 MB
2113MH1094 side.fluo DEG_135 REPL_00093 day_036 2021-05-03 10_13_05.png 1.8 MB
2113MH1087 side.vis DEG_135 REPL_00086 day_036 2021-05-03 06_32_20.png 32 MB
2113MH1141 side.fluo DEG_135 REPL_00139 day_036 2021-05-03 14_37_32.png 1.8 MB
2113MH1382 side.fluo DEG_022 REPL_00372 day_036 2021-05-03 10_22_36.png 1.8 MB
2113MH1071 side.fluo DEG_135 REPL_00070 day_036 2021-05-03 11_09_27.png 1.9 MB
2113MH1248 side.fluo DEG_135 REPL_00245 day_036 2021-05-03 14_06_13.png 1.8 MB
2113MH1177 side.fluo DEG_045 REPL_00174 day_036 2021-05-03 10_45_54.png 1.8 MB
2113MH1162 side.fluo DEG_112 REPL_00159 day_036 2021-05-03 12_22_18.png 1.8 MB
2113MH1146 top.fluo DEG_000 REPL_00144 day_036 2021-05-03 07_44_18.png 1.8 MB
2113MH1221 side.vis DEG_135 REPL_00218 day_036 2021-05-03 11_50_19.png 36.2 MB
2113MH1169 side.vis DEG_135 REPL_00166 day_036 2021-05-03 10_09_27.png 33.9 MB
2113MH1377 side.vis DEG_045 REPL_00367 day_036 2021-05-03 09_28_23.png 32.7 MB
2113MH1069 side.fluo DEG_045 REPL_00068 day_036 2021-05-03 10_56_40.png 1.8 MB
2113MH1261 side.vis DEG_045 REPL_00258 day_036 2021-05-03 12_10_34.png 32.2 MB
2113MH1174 side.vis DEG_112 REPL_00171 day_036 2021-05-03 12_42_25.png 30.9 MB
2113MH1045 side.vis DEG_112 REPL_00044 day_036 2021-05-03 13_42_46.png 29 MB
2113MH1019 side.fluo DEG_112 REPL_00018 day_036 2021-05-03 07_01_54.png 1.8 MB
2113MH1388 side.fluo DEG_045 REPL_00376 day_036 2021-05-03 14_39_54.png 1.8 MB
2113MH1340 side.fluo DEG_135 REPL_00332 day_036 2021-05-03 06_31_09.png 1.6 MB
2113MH1134 side.fluo DEG_135 REPL_00132 day_036 2021-05-03 11_31_25.png 1.8 MB
2113MH1373 side.fluo DEG_045 REPL_00363 day_036 2021-05-03 10_28_32.png 1.8 MB
2113MH1308 side.fluo DEG_135 REPL_00303 day_036 2021-05-03 08_40_02.png 1.8 MB
2113MH1223 top.fluo DEG_000 REPL_00220 day_036 2021-05-03 06_37_06.png 1.7 MB
2113MH1074 side.vis DEG_135 REPL_00073 day_036 2021-05-03 06_29_58.png 36 MB
2113MH1161 side.fluo DEG_135 REPL_00158 day_036 2021-05-03 11_23_09.png 1.9 MB
2113MH1259 side.fluo DEG_045 REPL_00256 day_036 2021-05-03 08_20_02.png 1.7 MB
2113MH1205 top.vis DEG_000 REPL_00202 day_036 2021-05-03 09_51_56.png 10.2 MB
2113MH1376 top.fluo DEG_000 REPL_00366 day_036 2021-05-03 10_07_14.png 2 MB
2113MH1356 side.vis DEG_045 REPL_00348 day_036 2021-05-03 08_56_40.png 27 MB
2113MH1258 side.vis DEG_045 REPL_00255 day_036 2021-05-03 14_59_02.png 31.1 MB
2113MH1126 side.fluo DEG_135 REPL_00124 day_036 2021-05-03 07_07_51.png 1.8 MB
2113MH1077 side.vis DEG_135 REPL_00076 day_036 2021-05-03 08_37_39.png 34.9 MB
2113MH1109 side.fluo DEG_022 REPL_00107 day_036 2021-05-03 10_37_50.png 1.8 MB
2113MH1387 side.vis DEG_022 REPL_00375 day_036 2021-05-03 11_14_02.png 30.9 MB
2113MH1109 side.vis DEG_045 REPL_00107 day_036 2021-05-03 10_37_50.png 28.2 MB
2113MH1217 side.fluo DEG_022 REPL_00214 day_036 2021-05-03 09_21_16.png 1.8 MB
2113MH1112 side.fluo DEG_045 REPL_00110 day_036 2021-05-03 07_11_25.png 1.8 MB
2113MH1237 side.fluo DEG_135 REPL_00234 day_036 2021-05-03 13_17_24.png 1.9 MB
2113MH1283 side.fluo DEG_022 REPL_00278 day_036 2021-05-03 11_12_50.png 1.8 MB
2113MH1011 top.vis DEG_000 REPL_00010 day_036 2021-05-03 07_34_39.png 9.5 MB
2113MH1200 side.vis DEG_135 REPL_00197 day_036 2021-05-03 06_38_18.png 31.4 MB
2113MH1197 side.fluo DEG_045 REPL_00194 day_036 2021-05-03 15_00_14.png 1.9 MB
2113MH1075 side.fluo DEG_112 REPL_00074 day_036 2021-05-03 14_15_44.png 1.8 MB
2113MH1296 side.fluo DEG_045 REPL_00291 day_036 2021-05-03 12_59_48.png 1.9 MB
2113MH1031 side.fluo DEG_045 REPL_00030 day_036 2021-05-03 09_17_42.png 1.8 MB
2113MH1208 side.vis DEG_022 REPL_00205 day_036 2021-05-03 08_10_25.png 31.5 MB
2113MH1199 side.fluo DEG_112 REPL_00196 day_036 2021-05-03 11_30_13.png 1.9 MB
2113MH1036 top.vis DEG_000 REPL_00035 day_036 2021-05-03 08_09_14.png 8.7 MB
2113MH1351 side.vis DEG_045 REPL_00343 day_036 2021-05-03 12_23_33.png 29.3 MB
2113MH1179 side.vis DEG_112 REPL_00176 day_036 2021-05-03 08_47_09.png 38 MB
2113MH1160 side.vis DEG_112 REPL_00157 day_036 2021-05-03 10_49_28.png 25.2 MB
2113MH1268 top.fluo DEG_000 REPL_00265 day_036 2021-05-03 10_03_40.png 1.9 MB
2113MH1218 side.fluo DEG_112 REPL_00215 day_036 2021-05-03 11_28_00.png 1.9 MB
2113MH1067 top.fluo DEG_000 REPL_00066 day_036 2021-05-03 11_34_48.png 2 MB
2113MH1297 side.fluo DEG_045 REPL_00292 day_036 2021-05-03 06_51_11.png 1.8 MB
2113MH1069 top.fluo DEG_000 REPL_00068 day_036 2021-05-03 10_56_40.png 2 MB
2113MH1332 side.fluo DEG_045 REPL_00326 day_036 2021-05-03 14_29_36.png 1.8 MB
2113MH1046 side.vis DEG_022 REPL_00045 day_036 2021-05-03 12_31_30.png 26 MB
2113MH1027 side.fluo DEG_022 REPL_00026 day_036 2021-05-03 12_35_04.png 1.9 MB
2113MH1346 top.fluo DEG_000 REPL_00338 day_036 2021-05-03 06_34_43.png 1.8 MB
2113MH1242 top.vis DEG_000 REPL_00239 day_036 2021-05-03 11_51_30.png 10.1 MB
2113MH1294 side.fluo DEG_045 REPL_00289 day_036 2021-05-03 09_36_26.png 1.8 MB
2113MH1200 side.fluo DEG_135 REPL_00197 day_036 2021-05-03 06_38_18.png 1.8 MB
2113MH1206 side.fluo DEG_135 REPL_00203 day_036 2021-05-03 07_23_22.png 1.8 MB
2113MH1057 side.fluo DEG_045 REPL_00056 day_036 2021-05-03 06_58_20.png 1.7 MB
2113MH1226 top.fluo DEG_000 REPL_00223 day_036 2021-05-03 07_16_10.png 1.7 MB
2113MH1074 side.fluo DEG_112 REPL_00073 day_036 2021-05-03 06_29_58.png 1.9 MB
2113MH1255 side.vis DEG_135 REPL_00252 day_036 2021-05-03 07_35_51.png 33.1 MB
2113MH1380 side.fluo DEG_022 REPL_00370 day_036 2021-05-03 13_39_29.png 1.8 MB
2113MH1284 side.fluo DEG_135 REPL_00279 day_036 2021-05-03 14_41_05.png 1.9 MB
2113MH1142 side.vis DEG_112 REPL_00140 day_036 2021-05-03 11_43_07.png 31.9 MB
2113MH1396 side.vis DEG_112 REPL_00384 day_036 2021-05-03 14_03_47.png 27.7 MB
2113MH1116 top.fluo DEG_000 REPL_00114 day_036 2021-05-03 12_33_53.png 2 MB
2113MH1021 top.fluo DEG_000 REPL_00020 day_036 2021-05-03 06_10_46.png 1.7 MB
2113MH1164 side.vis DEG_135 REPL_00161 day_036 2021-05-03 10_41_09.png 30 MB
2113MH1391 side.fluo DEG_022 REPL_00379 day_036 2021-05-03 08_48_21.png 1.8 MB
2113MH1092 top.vis DEG_000 REPL_00091 day_036 2021-05-03 14_13_22.png 10.2 MB
2113MH1149 side.fluo DEG_045 REPL_00147 day_036 2021-05-03 08_53_06.png 1.8 MB
2113MH1114 top.vis DEG_000 REPL_00112 day_036 2021-05-03 06_57_08.png 9.9 MB
2113MH1317 side.vis DEG_135 REPL_00311 day_036 2021-05-03 11_53_53.png 31.7 MB
2113MH1274 side.fluo DEG_022 REPL_00270 day_036 2021-05-03 07_39_28.png 1.8 MB
2113MH1290 top.vis DEG_000 REPL_00285 day_036 2021-05-03 12_43_26.png 9.8 MB
2113MH1408 side.fluo DEG_022 REPL_00396 day_036 2021-05-03 14_08_35.png 1.9 MB
2113MH1115 top.fluo DEG_000 REPL_00113 day_036 2021-05-03 09_57_43.png 2.1 MB
2113MH1365 top.fluo DEG_000 REPL_00356 day_036 2021-05-03 09_38_49.png 2 MB
2113MH1353 side.fluo DEG_135 REPL_00345 day_036 2021-05-03 10_57_55.png 1.8 MB
2113MH1066 side.vis DEG_022 REPL_00065 day_036 2021-05-03 06_53_34.png 31.7 MB
2113MH1225 side.vis DEG_045 REPL_00222 day_036 2021-05-03 09_51_34.png 31.4 MB
2113MH1113 side.fluo DEG_022 REPL_00111 day_036 2021-05-03 07_17_22.png 1.8 MB
2113MH1095 side.fluo DEG_045 REPL_00094 day_036 2021-05-03 09_24_50.png 1.8 MB
2113MH1033 top.fluo DEG_000 REPL_00032 day_036 2021-05-03 07_06_40.png 2 MB
2113MH1250 top.vis DEG_000 REPL_00247 day_036 2021-05-03 13_47_30.png 7.6 MB
2113MH1034 top.vis DEG_000 REPL_00033 day_036 2021-05-03 07_13_48.png 8.3 MB
2113MH1180 side.fluo DEG_135 REPL_00177 day_036 2021-05-03 14_35_10.png 1.7 MB
2113MH1158 side.fluo DEG_112 REPL_00155 day_036 2021-05-03 07_38_17.png 1.8 MB
2113MH1167 top.fluo DEG_000 REPL_00164 day_036 2021-05-03 07_37_02.png 1.8 MB
2113MH1341 side.vis DEG_045 REPL_00333 day_036 2021-05-03 13_53_25.png 30 MB
2113MH1279 top.vis DEG_000 REPL_00274 day_036 2021-05-03 08_22_09.png 7.5 MB
2113MH1051 side.vis DEG_112 REPL_00050 day_036 2021-05-03 07_49_03.png 33.1 MB
2113MH1035 top.fluo DEG_000 REPL_00034 day_036 2021-05-03 07_51_26.png 2 MB
2113MH1238 side.vis DEG_022 REPL_00235 day_036 2021-05-03 06_27_30.png 33.4 MB
2113MH1359 top.vis DEG_000 REPL_00351 day_036 2021-05-03 06_33_31.png 9.9 MB
2113MH1049 side.vis DEG_022 REPL_00048 day_036 2021-05-03 13_10_18.png 32.1 MB
2113MH1180 side.vis DEG_112 REPL_00177 day_036 2021-05-03 14_35_10.png 24.7 MB
2113MH1159 top.fluo DEG_000 REPL_00156 day_036 2021-05-03 12_25_45.png 1.9 MB
2113MH1268 side.fluo DEG_135 REPL_00265 day_036 2021-05-03 10_03_40.png 1.8 MB
2113MH1246 side.vis DEG_135 REPL_00243 day_036 2021-05-03 06_19_06.png 29.6 MB
2113MH1158 top.vis DEG_000 REPL_00155 day_036 2021-05-03 07_38_17.png 9.4 MB
2113MH1196 side.fluo DEG_022 REPL_00193 day_036 2021-05-03 11_10_38.png 1.8 MB
2113MH1002 side.vis DEG_112 REPL_00002 day_036 2021-05-03 06_15_32.png 30.4 MB
2113MH1375 side.vis DEG_112 REPL_00365 day_036 2021-05-03 14_09_46.png 32.4 MB
2113MH1235 side.fluo DEG_112 REPL_00232 day_036 2021-05-03 10_00_06.png 1.8 MB
2113MH1156 side.vis DEG_112 REPL_00153 day_036 2021-05-03 13_13_51.png 26 MB
2113MH1081 side.fluo DEG_112 REPL_00080 day_036 2021-05-03 14_57_51.png 1.8 MB
2113MH1307 side.vis DEG_112 REPL_00302 day_036 2021-05-03 09_30_37.png 32.4 MB
2113MH1308 side.vis DEG_022 REPL_00303 day_036 2021-05-03 08_40_02.png 31.6 MB
2113MH1355 side.fluo DEG_135 REPL_00347 day_036 2021-05-03 07_59_44.png 1.8 MB
2113MH1198 side.vis DEG_135 REPL_00195 day_036 2021-05-03 06_03_32.png 36.1 MB
2113MH1255 side.fluo DEG_045 REPL_00252 day_036 2021-05-03 07_35_51.png 1.8 MB
2113MH1013 side.fluo DEG_045 REPL_00012 day_036 2021-05-03 06_50_10.png 1.8 MB
2113MH1087 top.vis DEG_000 REPL_00086 day_036 2021-05-03 06_32_20.png 9.9 MB
2113MH1092 side.fluo DEG_112 REPL_00091 day_036 2021-05-03 14_13_22.png 1.9 MB
2113MH1008 side.fluo DEG_022 REPL_00007 day_036 2021-05-03 09_55_20.png 1.8 MB
2113MH1242 side.vis DEG_112 REPL_00239 day_036 2021-05-03 11_51_30.png 31.8 MB
2113MH1246 side.fluo DEG_022 REPL_00243 day_036 2021-05-03 06_19_06.png 1.8 MB
